| Program Anak Asuh Kita | |||
| Laporan Keuangan | |||
| 31 Mei 2012 | |||
| Kebutuhan Dana hingga Juni-12: | |||
| 1 | Senja | 2,050,000 | |
| 2 | Komariah | 1,750,000 | |
| 3 | Iwan | 2,750,000 | |
| 4 | Ade Puspita | 800,000 | |
| 5 | Sarah | beasiswa BSM | |
| 6 | Surip | 0 | |
| 7 | Muhamad Abdi | 200,000 | |
| 8 | Mutia Nofisa Putri | 1,165,000 | |
| 9 | Shelviana Herman | 500,000 | |
| Total Kebutuhan Dana | 9,215,000 | ||
| Penerimaan dana: | |||
| Feb-12 | |||
| 1 | Rudi Rusli | 1,000,000 | |
| Permita Sari | 1,520,000 | Khusus Iwan | |
| Tata | 300,000 | ||
| 11 | Vera Nita | 500,000 | |
| 14 | Yessy Dewi | 500,000 | |
| 15 | Mira Zuryati | 300,000 | |
| 26 | Boby & Fitriani Lukman | 500,000 | |
| 27 | Firli Thaib | 1,000,000 | |
| 27 | Dewi Yani Amril | 1,000,000 | |
| 29 | Reni Myrnawati | 200,000 | |
| Maret-12 | Bpk. Mahmud Hussen | 1,000,000 | |
| Edriyanti, SE | 200,000 | ||
| 29 | Yessi Dewi | 500,000 | |
| 31 | Dewi Yani Amril | 500,000 | |
| Rusni Muksin | 500,000 | ||
| April | |||
| 5 | Reni Myrnawati | 200,000 | |
| 10 | Vera Nita | 500,000 | |
| 20 | Edriyanti, SE | 200,000 | |
| Mei | |||
| Dewi Yani Amril | 500,000 | ||
| 27 | Total Penerimaan Dana | 10,920,000 | |
| Penyaluran dana: | |||
| Feb-12 | |||
| 8 | Pembayaran untuk Kokom 1 | 500,000 | |
| 8 | Pembayaran untuk Senja 1 | 300,000 | |
| 16 | Pembayaran untuk Kokom 2 | 500,000 | |
| 16 | Pembayaran untuk Senja 2 | 500,000 | |
| 25 | Pembayaran untuk Abdi | 200,000 | |
| 28 | Pembayaran untuk Kokom 3 | 550,000 | |
| 28 | Pembayaran untuk Senja 3 | 1,050,000 | |
| Pembayaran untuk Iwan | 1,520,000 | *ditrnsfer | |
| Maret-12 | Maret | ||
| 12 | Pembayaran untuk Mutia | 800,000 | |
| April | |||
| 13-Apr | Pembayaran untuk Shelvi | 500,000 | |
| Mei | Pembayaran an. Muthia Novisa | 365,000 | |
| Beli formulir SMK an. Ade Puspita | 100,000 | ||
| 19 | Peralatan sekolah an. Sarah | 150,000 | |
| 27 | Dana Telah Disalurkan: | 7,035,000 | |
| 27 | Dana akan disalurkan: | 3,885,000 | |
No | Donasi | Terbilang | Saldo | Keteranga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldo Awal Mei | Rp ------- | Rp10.420.000,- | Donasi |
| 2 | Dewi Yani Amril | Rp500.000,- | Rp10.920.000,- | Donasi |
| 3 | ------------ | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 4 | ------------ | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 5 | ------------ | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 6 | ------------ | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 7 | ------------ | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 8 | ------------ | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 9 | ------------ | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 10 | ------------ | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| -- | ------------ | ------------ | ------------- | -------+ |
| -- | ------------ | ------------ | ------------- | -------+ |
| -- | ------------ | ------------- | Rp ------- | Jumlah |
No | Anak Asuh | Terbilang | Saldo | Keteranga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Total pembayaran April | Rp ------- | Rp6.420.000,- | Bertahap |
| 2 | Muthia Novisa | Rp365.000,- | Rp6.785.000,- | Donasi |
| 3 | Beli formuli SMK Ade Puspita | Rp100.000,- | Rp6.885.000,- | Donasi |
| 4 | Peralatan sekolah an. Sarah | Rp 150.000,- | Rp7.035.000,- | Donasi |
| 5 | ---------- | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 6 | ---------- | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 7 | ---------- | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 8 | ---------- | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 9 | ---------- | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| 10 | ----------- | Rp ------- | Rp ------- | Donasi |
| -- | ----------- | ------------- | ------------ | ------+ |
| -- | ---------- | ------------- | Rp ------- | Jumlah |
Voting Anda Rating:9.5
Reviewer: tata_martinis
Description: Laporan Keuangan Mai
ItemReviewed: Laporan Keuangan Mai
