No  |  Donasi | Terbilang | Saldo | Keteranga | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Rusli | Rp 1.000.000,- | Rp 1.000.000,- | Donasi | 
| 2 | Permita Sari | Rp 1.520.000,- | Rp 2.520.000,- | Donasi | 
| 3 | Marnarita | Rp 300.000,- | Rp 2.820.000,- | Donasi | 
| 4 | Vera Nita | Rp 500.000,- | Rp 3.320.000,- | Donasi | 
| 5 | Yessy Dewi | Rp 500.000,- | Rp 3.820.000,- | Donasi | 
| 6 | Mira Zuryati | Rp 300.000,- | Rp 4.120.000,- | Donasi | 
| 7 | Boby & Fitriani | Rp 500.000,- | Rp 4.620.000,- | Donasi | 
| 8 | Firli Talib | Rp 1.000.000,- | Rp 5.620.000,- | Donasi | 
| 9 | DewiYeni Amril | Rp 1.000.000,- | Rp 6.620.000 | Donasi | 
| -- | ------------ | ------------- | ------------- | -------+ | 
| -- | ------------ | ------------ | ------------- | -------+ | 
| -- | ------------ | ------------ | ------------- | -------+ | 
| -- | ------------ | ------------- | Rp 6.620.000 | Jumlah | 
No  |  Donasi | Terbilang | Saldo | Keteranga | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senja | Rp 2.050.000,- | Rp 2.050.000,- | Anggaran | 
| 2 | Komariah | Rp 1.750.000,- | Rp 3.800.000,- | Donasi | 
| 3 | Ridwan | Rp 1.520.000,- | Rp 5.320.000,- | Donasi | 
| 4 | Ade Puspita | Rp 800.000,- | Rp 5.120.000,- | Donasi | 
| 5 | Sarah | Beasiswa | Rp 5.120.000,- | Donasi | 
| 6 | Surip | Rp 0,- | Rp 5.120.000,- | Donasi | 
| 7 | Muhamad Abdi | Rp 750.000,- | Rp 6.870.000,- | Donasi | 
| -- | ---------- | ------------- | ------------- | ------+ | 
| -- | ---------- | ------------- | ------------ | -------+ | 
| -- | ----------- | ------------- | ------------- | -------+ | 
| -- | ----------- | ------------- | Rp 6.870.000 | Jumlah | 
No  |  Donasi | Terbilang | Saldo | Keteranga | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Komariah 1 | Rp 500.000,- | Rp 500.000,- | Anggaran | 
| 2 | Senja 1 | Rp 300.000,- | Rp 800.000,- | Donasi | 
| 3 | Komariah 2 | Rp 500.000,- | Rp 1.300.000,- | Donasi | 
| 4 | Senja 2 | Rp 500.000,- | Rp 1.800.000,- | Donasi | 
| 5 | Abdi | Rp 200.000,- | Rp 2.000.000,- | Donasi | 
| 6 | Komariah 3 | Rp 550.000,- | Rp 2.550.000,- | Donasi | 
| 7 | Senja 3 | Rp1.050.000,- | Rp 3.600.000,- | Donasi | 
| 8 | Ridwan | Rp1.520.000,- | Rp 5.120.000,- | ------+ | 
| -- | ---------- | ------------- | ------------ | -------+ | 
| -- | ----------- | ------------- | ------------- | -------+ | 
| -- | ----------- | ------------- | ------------ | ------+ | 
| -- | ---------- | ------------- | Rp 5.120.000 | Jumlah | 
Voting Anda Rating:9.5
Reviewer: tata_martinis
Description: Laporan keuangan Februari
ItemReviewed: Laporan keuangan Februari

 
0 komentar:
Posting Komentar