| Laporan Keuangan Anak Asuh_ku | |||
| Nop-12 | |||
| Saldo Semester_1 2012 | 3.610.000 | ||
| Pemasukan: | |||
| Sept_12 | Da Rudi Rusli | 500.000 | |
| Bang Teddy Poernama | 350.000 | ||
| Okt_12 | |||
| 4 | Edriyanti | 500.000 | |
| Dewi Yani Amril | 300.000 | ||
| 5 | Yessi Dewi | 500.000 | |
| 8 | Vera Nita | 750.000 | |
| Ibu Thia | 600.000 | ||
| 17 | Mira Zuryati | 300.000 | |
| Bang Budi dan Nizie | 300.000 | ||
| Nov_12 | Yessi Dewi | 500.000 | |
| Reni Myrnawati | 200.000 | ||
| Jumlah Pemasukan | 8.410.000 | ||
| Pengeluaran: | |||
| Sept_12 | Cicilan an. Ade Puspita | 275.000 | |
| Okt_12 | |||
| 11 | Cicilan Ade Puspita (SMK) | 825.000 | |
| Cicilan Mutia Novisa (SMK) | 1.275.000 | ||
| Bantuan Sylvia & Abdi (SD&SMP) | 500.000 | ||
| Cicilan tunggakan Diah | 1.000.000 | ||
| 18 | Cicilan Novi kejar paket B | 600.000 | |
| Bantuan u Elza (SD) | 300.000 | ||
| Bantuan u Delima (SD) | 300.000 | ||
| N0v_12 | Bantuan untuk Sarah (SMP dan Surip (SD) | 500.000 | |
| Jumlah Pengeluaran | 5.575.000 | ||
| Saldo 26 November 2012 | 2.835.000 | ||
Reviewer: tata_martinis
Description: Laporan Keuangan Nov_12
ItemReviewed: Laporan Keuangan Nov_12

