| Laporan Keuangan Anak Asuh_ku | |||
| Sep-12 | |||
| Saldo Semester_1 2012 | 3.610.000 | ||
| Pemasukan: | |||
| Sept_12 | Da Rudi Rusli | 500.000 | |
| Bang Teddy Poernama | 350.000 | ||
| Jumlah Pemasukan | 4.460.000 | ||
| Pengeluaran: | |||
| Sept_12 | Cicilan an. Ade Puspita | 275.000 | |
| Saldo 2 Oktober 2012 | 4.185.000 | ||
Reviewer: tata_martinis
Description: Laporan Keuangan September 2012
ItemReviewed: Laporan Keuangan September 2012

 
0 komentar:
Posting Komentar