Kebutuhan Anak Asuh Semeter 2, 2012 | |||
Juli - Desember 2012 | |||
I. | Anak Asuh Tingkat Dasar: | ||
1 | Surip | 1.200.000 | |
2 | Shelvia Herman | 1.200.000 | |
3 | Elza Novianti | 1.200.000 | |
4 | Delima Kunsaniah | 1.200.000 | |
5 | Putri Maya Sari | 1.200.000 | |
6 | Sadam Usen | 1.200.000 | |
II. | Anak Asuh Tingkat Menengah: | ||
1 | Sarah | 1.200.000 | |
2 | Abdi | ||
3 | Adiknya Kokom | 1.200.000 | |
4 | Adiknya Senja | 1.200.000 | |
III. | Anak Asuh Tingkat Atas | ||
1 | Mutia Nofisa Putri | 1.650.000 | |
2. | Ade Puspita | 1.650.000 | |
Jumlah Kebutuhan Dana, 2012 | 14.100.000 | ||
Saldo semeseter 1 | 3.610.000 | ||
Total dana masih dibutuhkan: | 10.490.000 |
Reviewer: tata_martinis
Description: Kebutuhan Anak Asuh Semester 2,2012
ItemReviewed: Kebutuhan Anak Asuh Semester 2,2012
0 komentar:
Posting Komentar